会社案内
会社概要・沿革
| 商号 | 北日本ガス株式会社 |
|---|---|
| 設立年月日 | 昭和42年9月29日 |
| 本社所在地 | 〒323-0027 栃木県小山市花垣町2-11-22 |
| 資本金 | 4億円 |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 日本橋中央支店 みずほ銀行 栃木支店 三井住友銀行 小山支店 常陽銀行 小山支店 りそな銀行 宇都宮支店 |
| 事業内容 |
|
| 役員 | 代表取締役 社長執行役員 山本 勝 取締役 渡辺 大乗 取締役 柏谷 邦彦 取締役 尾作 恵一 監査役 安藤 克彦 執行役員 七井 清彦 執行役員 髙橋 好弘 |
| 1967年9月 | 小山都市ガス株式会社を設立、資本金1億円。 |
|---|---|
| 1968年3月 | 小山市内に都市ガス供給開始。 |
| 1969年3月 | LPガスの販売を開始。 |
| 1975年10月 | 簡易ガス事業許可。 |
| 1978年4月 | 小山駅ビルに都市ガス供給を開始。 |
| 1982年4月 | 小山市民病院に冷暖房用都市ガス供給開始。 |
| 1987年5月 | 下野市「グリーンタウンしもつけ」に都市ガス供給開始。 |
| 2000年7月 | 栃木県立温水プール館に都市ガス供給を開始。 |
| 2001年10月 | 小山都市瓦斯株式会社と鹿沼ガス株式会社は対等合併し、新社名「北日本ガス株式会社」として新たにスタート。資本金2億1,000万円 |
| 2001年12月 | 小山市出井供給所球型ガスホルダー(5,000m3)設置。 |
| 2005年1月 | 小山駅前白鴎大学東に都市ガスを供給開始。 |
| 2006年4月 | 株式会社小松製作所小山工場に天然ガスを供給開始。 |
| 2006年12月 | 熱量変更工事開始。 |
| 2007年4月 | おやまゆうえんハーヴェストウォークにLPガス供給開始。 |
| 2007年9月 | 熱量変更工事完了。 |
| 2008年2月 | 資本金4億円。 |
| 2008年11月 | 茨城県結城市の結城第一工業団地内(ユニバーサル製缶株式会社結城工場、本州製罐株式会社結城工場)に天然ガスを供給開始。 |
| 2009年6月 | 丸大食品株式会社関東工場に天然ガスを供給開始。 |
| 2010年12月 | 結城営業所開設。 |
| 2011年1月 | アシードブリュー株式会社宇都宮飲料工場に天然ガスを供給開始。 |
| 2011年8月 | 小山デポステーション開設。 |
| 2012年3月 | 総需要家件数50,000件となる。 | 2013年4月 | 佐野営業所開設(現栃木営業所)。 |
| 2016年3月 | 総需要家件数60,000件となる。 |
| 2017年9月 | 創立50周年。 |









